ROUPA PÓS CIRURGICA PROTETOR PARA MEMBROS POSTERIORES - PET MED
ROUPA PÓS CIRURGICA PROTETOR PARA MEMBROS POSTERIORES - PET MED
Marca: Pet MedModelo:Dry
PROTETOR PARA MEMBROS POSTERIORES
Os Protetores para Membros Posteriores de cães são indicados para proteger curativos, lesões, talas, feridas, cirurgias, lambeduras nos membros posteriores e o animal não tendo acesso ao ferimento a cicatrização é mais rápida.
Tamanho aproximado: A medida aproximada deste protetor é a circunferência peitoral do cachorro, os quilos e as raças.
Instruções de uso: Vista o animal pelas quatro patas fechando o zíper no dorso, lembrando que se o animal for peludo é preciso proteger o pelo com o dedo para o zíper não enganchar. Este protetor possui uma abertura opcional para os cães machos. No caso de animais com membros mais curtos a roupa pode ser dobrada.
Atenção: As referências de medidas de peito, quilos e raças são aproximadas, devido à variação acentuada do porte físico dos animais.
Obs: É muito importante supervisionar o seu animal quando ele utilizar os Protetores, pois cada animal reage de uma forma diferente e, embora a maioria dos animais não se incomode de usar os Protetores, alguns poucos animais não se adaptam a quase nenhum acessório.
Tamanho: | Peso Aproximado (Kg): | Sugestão de Raças: |
0 | 1- 1,5 | Filhotes - Puppies - Cachorros |
1 | 1,5- 2,5 | Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, Poodle, Puppies |
2 | 2,5 - 3,5 | Pinscher, Yorkshire, Dachshund , Chihuahua |
3 | 3,5 - 4,5 | Maltês, Shih tzu, Spitz Alemão, Poodle,Yorkshire, Daschund |
4 | 4,5 - 6 | Maltês, Shih tzu,Poodle |
5 | 6 - 8 | Lhasa, Schnauzer, Pug, Poodle, Shih tzu |
6 | 8 - 10 | Schnauzer, Pug,Lhasa, Daschund, Beagle |
7 | 10 - 13 | Cocker, Beagle, Shiba, Shetland Sheepdog, Basenji |
8 | 13 - 16 | Cocker, Shiba, Border Collie |
9 | 16 - 21 | Border Collie, Schnauzer, |
10 | 21 - 27 | Boxer, Sharpei, Husky Siberiano, Bulldog Terrier |
11 | 27 - 32 | Labrador, Pit Bull, German Shepherd, Dálmata, Boxer |
12 | 32 - 38 | Golden, German Shepherd, Collie, Pit bull, Weimaraner |
13 | 38 - 45 | Rottweiler, Rhodesian, German Shepherd, Doberman |
14 | 45 - 53 | Rottweiler, Bernese, Great Dane, Bullmastiff, Fila |
15 | 53 - 65 | Bullmastiff, Fila, Mastino Napoletano, Kuvazs |
Deixe seu comentário e sua avaliação