ROUPA PÓS CIRÚRGICA PARA CÃES COR ROSA - PET MED
ROUPA PÓS CIRÚRGICA PARA CÃES COR ROSA - PET MED
Marca: Pet MedModelo:Dry
DestaqueNovidade
Compre junto e economize
ROUPA PÓS-CIRÚRGICA
O design das roupas é exclusivo e patenteado, baseado na forma e anatomia do animal, com um ajuste perfeito como resultado. São fabricadas com tecido respirável, dando total liberdade de movimento para o cão.
Além disso, contam com a nova Tecnologia Duo Dry que oferece leveza, flexibilidade e conforto térmico, permite o aumento da hidrofilidade (absorção de água) da malha, resultando em secagem rápida.
Além de contar com a hidrofilidade do Dry, possui a leveza e o conforto da poliamida, além das tecnologias antimicrobiana física, livres de metais pesados e UV 50+.
Tamanho aproximado: os parâmetros de medidas aproximadas deste produto são: peso e a raça do animal.
Regular / Castração de Macho/ Male- Castration / Castración de Machos | ||||
Tamanho | Size | Talla | Peso Aproximado (KG)| Aproximate Weight (LBS) | Sugestão de Raças | Suggestion of breeds | Sugerencia de Razas | ||
00 | 0,5-1 | 1.1-2.2 | Filhotes - Puppies - Cachorros | ||
0 | 1- 1,5 | 2.2 - 3.3 | Filhotes - Puppies - Cachorros | ||
1 | 1,5- 2,5 | 3.3- 5.5 | Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, Poodle, Puppies | ||
2 | 2,5 - 3,5 | 5.5 - 7.7 | Pinscher, Yorkshire, Dachshund , Chihuahua | ||
3 | 3,5 - 4,5 | 7.7 - 9.9 | Maltês, Shih tzu, Spitz Alemão, Poodle,Yorkshire, Daschund | ||
4 | 4,5 - 6 | 9.9 - 13.2 | Maltês, Shih tzu,Poodle | ||
5 | 6 - 8 | 13.2 - 17.6 | Lhasa, Schnauzer, Pug, Poodle, Shih tzu | ||
6 | 8 - 10| 17.6 - 22 | Schnauzer, Pug,Lhasa, Daschund, Beagle | ||
7 | 10 - 13 | 22 - 30.8 | Cocker, Beagle, Shiba, Shetland Sheepdog, Basenji | ||
8 | 13 - 16 |30.8 - 37.4 | Cocker, Shiba, Border Collie | ||
9 | 16 - 21 |37.4 - 50.6 | Border Collie, Schnauzer, | ||
10 | 21 - 27 | 50.6 - 63.8 | Boxer, Sharpei, Husky Siberiano, Bulldog Terrier | ||
11 | 27 - 32| 63.8 - 74.8 | Labrador, Pit Bull, German Shepherd, Dálmata, Boxer | ||
12 | 32 - 38 | 74.8 - 88 | Golden, German Shepherd, Collie, Pit bull, Weimaraner | ||
13 | 38 - 45 |88 - 103.4 | Rottweiler, Rhodesian, German Shepherd, Doberman | ||
14 | 45 - 53 | 103.4 - 121 | Rottweiler, Bernese, Great Dane, Bullmastiff, Fila | ||
15 | 53 - 65 | 121 - 143 | Bullmastiff, Fila, Mastino Napoletano, Kuvazs | ||
16 | 65- 75| 143-176 | Mastino Napoletano, St. Bernard |
Deixe seu comentário e sua avaliação