eyeright-arrowbag-shoppingballon-iconbarra-codebox-iconcard-iconenvelope-iconorders-icontruckuser-iconblogfacebookinstagramtwitter

ROUPA PÓS CIRÚRGICA PARA CÃES COR ROSA - PET MED

ROUPA PÓS CIRÚRGICA PARA CÃES COR ROSA - PET MED
Passe o mouse e veja detalhes
Avaliar
DestaqueNovidade

A Partir de:
R$ 55,90

R$ 36,94 à vista com desconto Pix - Vindi
ou 4x de R$ 10,39 com juros Cartão Visa - Vindi
Mais formas de pagamento
 
Calcule o seu frete
Simulador de Frete
- Calcular frete

Compre junto e economize

   ROUPA PÓS-CIRÚRGICA 

O design das roupas é exclusivo e patenteado, baseado na forma e anatomia do animal, com um ajuste perfeito como resultado. São fabricadas com tecido respirável, dando total liberdade de movimento para o cão.

Além disso, contam com a nova Tecnologia Duo Dry que oferece leveza, flexibilidade e conforto térmico, permite o aumento da hidrofilidade (absorção de água) da malha, resultando em secagem rápida.

Além de contar com a hidrofilidade do Dry, possui a leveza e o conforto da poliamida, além das tecnologias antimicrobiana física, livres de metais pesados e UV 50+.

Tamanho aproximado: os parâmetros de medidas aproximadas deste produto são: peso e a raça do animal.

Regular / Castração de Macho/ Male- Castration / Castración de Machos
Tamanho | Size | TallaPeso Aproximado (KG)| Aproximate Weight (LBS)Sugestão de Raças | Suggestion of breeds | Sugerencia de Razas
000,5-1 | 1.1-2.2Filhotes - Puppies - Cachorros
01- 1,5 | 2.2 - 3.3Filhotes - Puppies - Cachorros
11,5- 2,5 | 3.3- 5.5Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, Poodle, Puppies
22,5 - 3,5 | 5.5 - 7.7Pinscher, Yorkshire, Dachshund , Chihuahua
33,5 - 4,5 | 7.7 - 9.9Maltês, Shih tzu, Spitz Alemão, Poodle,Yorkshire, Daschund
44,5 - 6 | 9.9 - 13.2Maltês, Shih tzu,Poodle
56 - 8 | 13.2 - 17.6Lhasa, Schnauzer, Pug, Poodle, Shih tzu
68 - 10| 17.6 - 22Schnauzer, Pug,Lhasa, Daschund, Beagle
710 - 13 | 22 - 30.8Cocker, Beagle, Shiba, Shetland Sheepdog, Basenji
813 - 16 |30.8 - 37.4Cocker, Shiba, Border Collie
916 - 21 |37.4 - 50.6Border Collie, Schnauzer,
1021 - 27 | 50.6 - 63.8Boxer, Sharpei, Husky Siberiano, Bulldog Terrier
1127 - 32| 63.8 - 74.8Labrador, Pit Bull, German Shepherd, Dálmata, Boxer
1232 - 38 | 74.8 - 88Golden, German Shepherd, Collie, Pit bull, Weimaraner
1338 - 45 |88 - 103.4Rottweiler, Rhodesian, German Shepherd, Doberman
1445 - 53 | 103.4 - 121Rottweiler, Bernese, Great Dane, Bullmastiff, Fila
1553 - 65 | 121 - 143Bullmastiff, Fila, Mastino Napoletano, Kuvazs
1665- 75| 143-176Mastino Napoletano, St. Bernard

 

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

    E aí, Gostou?