eyeright-arrowbag-shoppingballon-iconbarra-codebox-iconcard-iconenvelope-iconorders-icontruckuser-iconblogfacebookinstagramtwitter

ROUPA PÓS CIRÚRGICA CÃES MACHO - TECNOLOGIA DRY

ROUPA PÓS CIRÚRGICA CÃES MACHO - TECNOLOGIA DRY
Passe o mouse e veja detalhes
Avaliar
DestaqueNovidade

A Partir de:
R$ 44,90

R$ 36,72 à vista com desconto Pix - Vindi
ou 4x de R$ 10,32 com juros Cartão Visa - Vindi
Mais formas de pagamento
 
Calcule o seu frete
Simulador de Frete
- Calcular frete

ROUPA PÓS CIRÚRGICA PARA CASTRAÇÃO E CIRURGIAS EM GERAL PARA CÃES MACHOS

Indicadas para proteção após cirurgias de castração, de hérnia perineal ou em outros casos clínicos de cães machos, as Roupas Protetoras Pet Med são uma verdadeira segurança durante esses períodos.

O veterinário pode recomendar o uso da roupa sobre curativos e bandagens, conforme a necessidade do pet.

E mais: já possuem abertura para que o cão possa fazer suas necessidades fisiológicas.

O tecido, feito com a mais moderna tecnologia, oferece proteção e conforto, pois é leve, respirável, anatômico. Também permite que o cão mantenha a liberdade de movimentos, diminuindo, assim, o estresse e transtorno emocionais do animal e do responsável.

Por ser uma opção mais tranquila, higiênica e eficaz  ao uso do colar elizabetano, as Roupas Protetoras Pet Med contribuem para diminuir os índices de reincidências cirúrgicas e aumentar a agilidade na recuperação.

Regular / Castração de Macho/ Male- Castration / Castración de Machos
Tamanho | Size | TallaPeso Aproximado (KG)| Aproximate Weight (LBS)Sugestão de Raças | Suggestion of breeds | Sugerencia de Razas
000,5-1 | 1.1-2.2Filhotes - Puppies - Cachorros
01- 1,5 | 2.2 - 3.3Filhotes - Puppies - Cachorros
11,5- 2,5 | 3.3- 5.5Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, Poodle, Puppies
22,5 - 3,5 | 5.5 - 7.7Pinscher, Yorkshire, Dachshund , Chihuahua
33,5 - 4,5 | 7.7 - 9.9Maltês, Shih tzu, Spitz Alemão, Poodle,Yorkshire, Daschund
44,5 - 6 | 9.9 - 13.2Maltês, Shih tzu,Poodle
56 - 8 | 13.2 - 17.6Lhasa, Schnauzer, Pug, Poodle, Shih tzu
68 - 10| 17.6 - 22Schnauzer, Pug,Lhasa, Daschund, Beagle
710 - 13 | 22 - 30.8Cocker, Beagle, Shiba, Shetland Sheepdog, Basenji
813 - 16 |30.8 - 37.4Cocker, Shiba, Border Collie
916 - 21 |37.4 - 50.6Border Collie, Schnauzer,
1021 - 27 | 50.6 - 63.8Boxer, Sharpei, Husky Siberiano, Bulldog Terrier
1127 - 32| 63.8 - 74.8Labrador, Pit Bull, German Shepherd, Dálmata, Boxer
1232 - 38 | 74.8 - 88Golden, German Shepherd, Collie, Pit bull, Weimaraner
1338 - 45 |88 - 103.4Rottweiler, Rhodesian, German Shepherd, Doberman
1445 - 53 | 103.4 - 121Rottweiler, Bernese, Great Dane, Bullmastiff, Fila
1553 - 65 | 121 - 143Bullmastiff, Fila, Mastino Napoletano, Kuvazs
1665- 75| 143-176Mastino Napoletano, St. Bernard

 

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

    E aí, Gostou?