ROUPA PÓS CIRÚRGICA PARA CÃES MACHO COR AZUL - PET MED
ROUPA PÓS CIRÚRGICA PARA CÃES MACHO COR AZUL - PET MED
Marca: Pet MedModelo:Dry
ROUPA PÓS CIRÚRGICA PARA CASTRAÇÃO E CIRURGIAS EM GERAL PARA CÃES MACHOS
Indicadas para proteção após cirurgias de castração, de hérnia perineal ou em outros casos clínicos de cães machos, as Roupas Protetoras Pet Med são uma verdadeira segurança durante esses períodos.
O veterinário pode recomendar o uso da roupa sobre curativos e bandagens, conforme a necessidade do pet.
E mais: já possuem abertura para que o cão possa fazer suas necessidades fisiológicas.
O tecido, feito com a mais moderna tecnologia, oferece proteção e conforto, pois é leve, respirável, anatômico. Também permite que o cão mantenha a liberdade de movimentos, diminuindo, assim, o estresse e transtorno emocionais do animal e do responsável.
Por ser uma opção mais tranquila, higiênica e eficaz ao uso do colar elizabetano, as Roupas Protetoras Pet Med contribuem para diminuir os índices de reincidências cirúrgicas e aumentar a agilidade na recuperação.
Regular / Castração de Macho/ Male- Castration / Castración de Machos | ||||
Tamanho | Size | Talla | Peso Aproximado (KG)| Aproximate Weight (LBS) | Sugestão de Raças | Suggestion of breeds | Sugerencia de Razas | ||
00 | 0,5-1 | 1.1-2.2 | Filhotes - Puppies - Cachorros | ||
0 | 1- 1,5 | 2.2 - 3.3 | Filhotes - Puppies - Cachorros | ||
1 | 1,5- 2,5 | 3.3- 5.5 | Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, Poodle, Puppies | ||
2 | 2,5 - 3,5 | 5.5 - 7.7 | Pinscher, Yorkshire, Dachshund , Chihuahua | ||
3 | 3,5 - 4,5 | 7.7 - 9.9 | Maltês, Shih tzu, Spitz Alemão, Poodle,Yorkshire, Daschund | ||
4 | 4,5 - 6 | 9.9 - 13.2 | Maltês, Shih tzu,Poodle | ||
5 | 6 - 8 | 13.2 - 17.6 | Lhasa, Schnauzer, Pug, Poodle, Shih tzu | ||
6 | 8 - 10| 17.6 - 22 | Schnauzer, Pug,Lhasa, Daschund, Beagle | ||
7 | 10 - 13 | 22 - 30.8 | Cocker, Beagle, Shiba, Shetland Sheepdog, Basenji | ||
8 | 13 - 16 |30.8 - 37.4 | Cocker, Shiba, Border Collie | ||
9 | 16 - 21 |37.4 - 50.6 | Border Collie, Schnauzer, | ||
10 | 21 - 27 | 50.6 - 63.8 | Boxer, Sharpei, Husky Siberiano, Bulldog Terrier | ||
11 | 27 - 32| 63.8 - 74.8 | Labrador, Pit Bull, German Shepherd, Dálmata, Boxer | ||
12 | 32 - 38 | 74.8 - 88 | Golden, German Shepherd, Collie, Pit bull, Weimaraner | ||
13 | 38 - 45 |88 - 103.4 | Rottweiler, Rhodesian, German Shepherd, Doberman | ||
14 | 45 - 53 | 103.4 - 121 | Rottweiler, Bernese, Great Dane, Bullmastiff, Fila | ||
15 | 53 - 65 | 121 - 143 | Bullmastiff, Fila, Mastino Napoletano, Kuvazs | ||
16 | 65- 75| 143-176 | Mastino Napoletano, St. Bernard |
Deixe seu comentário e sua avaliação